期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305389 | 17 | 杀小双 | |||
3305388 | 14:48 | 6+3+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305387 | 14:44 | 3+9+1=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3305386 | 14:41 | 7+8+3=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305385 | 14:37 | 6+1+9=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305384 | 14:34 | 3+4+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305383 | 14:30 | 3+5+6=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3305382 | 14:27 | 1+1+7=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305381 | 14:23 | 3+4+3=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3305380 | 14:20 | 8+6+9=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305379 | 14:16 | 0+2+8=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3305378 | 14:13 | 4+5+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305377 | 14:09 | 2+7+4=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3305376 | 14:06 | 4+1+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305375 | 14:02 | 6+3+4=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3305374 | 13:59 | 7+6+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305388 | 10 | 小 | 双 | ||
3305387 | 13 | 小 | 单 | ||
3305386 | 18 | 大 | 双 | ||
3305385 | 16 | 大 | 双 | ||
3305384 | 12 | 小 | 双 | ||
3305383 | 14 | 大 | 双 | ||
3305382 | 09 | 小 | 单 | ||
3305381 | 10 | 小 | 双 | ||
3305380 | 23 | 大 | 单 | ||
3305379 | 10 | 小 | 双 | ||
3305378 | 14 | 大 | 双 | ||
3305377 | 13 | 小 | 单 | ||
3305376 | 07 | 小 | 单 | ||
3305375 | 13 | 小 | 单 | ||
3305374 | 20 | 大 | 双 | ||
3305373 | 12 | 小 | 双 | ||
3305372 | 15 | 大 | 单 | ||
3305371 | 06 | 小 | 双 | ||
3305370 | 03 | 小 | 单 | ||
3305369 | 15 | 大 | 单 | ||
3305368 | 16 | 大 | 双 | ||
3305367 | 13 | 小 | 单 | ||
3305366 | 18 | 大 | 双 | ||
3305365 | 11 | 小 | 单 | ||
3305364 | 13 | 小 | 单 | ||
3305363 | 19 | 大 | 单 | ||
3305362 | 16 | 大 | 双 | ||
3305361 | 09 | 小 | 单 | ||
3305360 | 15 | 大 | 单 | ||
3305359 | 12 | 小 | 双 | ||
3305358 | 10 | 小 | 双 | ||
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305356 | 03 | 小 | 单 | ||
3305355 | 13 | 小 | 单 | ||
3305354 | 17 | 大 | 单 | ||
3305353 | 15 | 大 | 单 | ||
3305352 | 15 | 大 | 单 | ||
3305351 | 17 | 大 | 单 | ||
3305350 | 16 | 大 | 双 | ||
3305349 | 20 | 大 | 双 | ||
3305348 | 13 | 小 | 单 | ||
3305347 | 11 | 小 | 单 | ||
3305346 | 09 | 小 | 单 | ||
3305345 | 11 | 小 | 单 | ||
3305344 | 21 | 大 | 单 | ||
3305343 | 16 | 大 | 双 | ||
3305342 | 13 | 小 | 单 | ||
3305341 | 16 | 大 | 双 | ||
3305340 | 13 | 小 | 单 | ||
3305339 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出09 23 12 13 13 09 10 16 13 18 |