期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276212 | 07 | 单 | |||
3276211 | 01:12 | 6+9+1=16 | 15 | 单 | 错 |
3276210 | 01:09 | 2+7+6=15 | 08 | 双 | 错 |
3276209 | 01:05 | 9+2+7=18 | 10 | 双 | 对 |
3276208 | 01:02 | 1+6+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3276207 | 00:58 | 8+4+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3276206 | 00:55 | 3+6+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3276205 | 00:51 | 7+7+7=21 | 08 | 双 | 错 |
3276204 | 00:48 | 4+5+7=16 | 05 | 单 | 错 |
3276203 | 00:44 | 7+2+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3276202 | 00:41 | 4+1+7=12 | 20 | 双 | 对 |
3276201 | 00:37 | 9+8+5=22 | 14 | 双 | 对 |
3276200 | 00:34 | 3+9+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3276199 | 00:30 | 4+0+6=10 | 11 | 单 | 错 |
3276198 | 00:27 | 4+7+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3276197 | 00:23 | 4+9+5=18 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 | ||
3276208 | 11 | 小 | 单 | ||
3276207 | 14 | 大 | 双 | ||
3276206 | 09 | 小 | 单 | ||
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 | ||
3276199 | 10 | 小 | 双 | ||
3276198 | 19 | 大 | 单 | ||
3276197 | 18 | 大 | 双 | ||
3276196 | 12 | 小 | 双 | ||
3276195 | 05 | 小 | 单 | ||
3276194 | 22 | 大 | 双 | ||
3276193 | 13 | 小 | 单 | ||
3276192 | 07 | 小 | 单 | ||
3276191 | 06 | 小 | 双 | ||
3276190 | 13 | 小 | 单 | ||
3276189 | 13 | 小 | 单 | ||
3276188 | 17 | 大 | 单 | ||
3276187 | 14 | 大 | 双 | ||
3276186 | 11 | 小 | 单 | ||
3276185 | 15 | 大 | 单 | ||
3276184 | 21 | 大 | 单 | ||
3276183 | 22 | 大 | 双 | ||
3276182 | 17 | 大 | 单 | ||
3276181 | 04 | 小 | 双 | ||
3276180 | 11 | 小 | 单 | ||
3276179 | 11 | 小 | 单 | ||
3276178 | 14 | 大 | 双 | ||
3276177 | 22 | 大 | 双 | ||
3276176 | 12 | 小 | 双 | ||
3276175 | 08 | 小 | 双 | ||
3276174 | 12 | 小 | 双 | ||
3276173 | 11 | 小 | 单 | ||
3276172 | 11 | 小 | 单 | ||
3276171 | 20 | 大 | 双 | ||
3276170 | 17 | 大 | 单 | ||
3276169 | 07 | 小 | 单 | ||
3276168 | 15 | 大 | 单 | ||
3276167 | 16 | 大 | 双 | ||
3276166 | 12 | 小 | 双 | ||
3276165 | 12 | 小 | 双 | ||
3276164 | 22 | 大 | 双 | ||
3276163 | 05 | 小 | 单 | ||
3276162 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出21 15 19 22 18 18 18 12 18 17 |