期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265378 | 13 | 小 | |||
3265377 | 02:22 | 9+7+0=16 | 20 | 大 | 对 |
3265376 | 02:19 | 7+6+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3265375 | 02:15 | 7+2+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3265374 | 02:12 | 2+0+0=02 | 12 | 小 | 对 |
3265373 | 02:08 | 3+8+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3265372 | 02:05 | 1+8+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3265371 | 02:01 | 3+2+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3265370 | 01:58 | 6+9+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3265369 | 01:54 | 6+5+9=20 | 27 | 大 | 对 |
3265368 | 01:51 | 9+3+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3265367 | 01:47 | 2+0+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3265366 | 01:44 | 7+6+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3265365 | 01:40 | 3+1+7=11 | 14 | 大 | 错 |
3265364 | 01:37 | 3+5+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3265363 | 01:33 | 9+1+0=10 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265377 | 16 | 大 | 双 | ||
3265376 | 19 | 大 | 单 | ||
3265375 | 15 | 大 | 单 | ||
3265374 | 02 | 小 | 双 | ||
3265373 | 17 | 大 | 单 | ||
3265372 | 10 | 小 | 双 | ||
3265371 | 05 | 小 | 单 | ||
3265370 | 15 | 大 | 单 | ||
3265369 | 20 | 大 | 双 | ||
3265368 | 20 | 大 | 双 | ||
3265367 | 06 | 小 | 双 | ||
3265366 | 14 | 大 | 双 | ||
3265365 | 11 | 小 | 单 | ||
3265364 | 12 | 小 | 双 | ||
3265363 | 10 | 小 | 双 | ||
3265362 | 14 | 大 | 双 | ||
3265361 | 12 | 小 | 双 | ||
3265360 | 08 | 小 | 双 | ||
3265359 | 18 | 大 | 双 | ||
3265358 | 09 | 小 | 单 | ||
3265357 | 14 | 大 | 双 | ||
3265356 | 06 | 小 | 双 | ||
3265355 | 07 | 小 | 单 | ||
3265354 | 14 | 大 | 双 | ||
3265353 | 11 | 小 | 单 | ||
3265352 | 15 | 大 | 单 | ||
3265351 | 09 | 小 | 单 | ||
3265350 | 14 | 大 | 双 | ||
3265349 | 14 | 大 | 双 | ||
3265348 | 18 | 大 | 双 | ||
3265347 | 12 | 小 | 双 | ||
3265346 | 19 | 大 | 单 | ||
3265345 | 15 | 大 | 单 | ||
3265344 | 17 | 大 | 单 | ||
3265343 | 11 | 小 | 单 | ||
3265342 | 09 | 小 | 单 | ||
3265341 | 13 | 小 | 单 | ||
3265340 | 21 | 大 | 单 | ||
3265339 | 18 | 大 | 双 | ||
3265338 | 15 | 大 | 单 | ||
3265337 | 12 | 小 | 双 | ||
3265336 | 17 | 大 | 单 | ||
3265335 | 12 | 小 | 双 | ||
3265334 | 21 | 大 | 单 | ||
3265333 | 19 | 大 | 单 | ||
3265332 | 11 | 小 | 单 | ||
3265331 | 19 | 大 | 单 | ||
3265330 | 13 | 小 | 单 | ||
3265329 | 16 | 大 | 双 | ||
3265328 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出13 10 12 20 10 10 10 18 14 14 |